ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | ইউনিয়ন | ওযার্ড নং | গ্রাম / মহলস্না | বিতরণযোগ্য অর্থের পরিমান
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | মোঃ বিদ্যুৎ হোসেন | মোঃ আঃ গফুর | অমেজন বেওয়া | চকবরকত | 1 | দোগড় | ৩৬০০ |
2. | মোঃ আবু রায়হান | মোঃ গোলাম মোসত্মাক | কুরছিয়া বেওয়া | ঐ | 2 | কমরপুর | ৩৬০০ |
3. | মোঃ মোশারফ হোসেন | মোঃ হাফেজ | কেরালী | ঐ | 4 | জগদীশপুর | ৩৬০০ |
4. | মোঃ আবু তালেব | মোঃ ফারাজ উদ্দিন | রেনুআরা | ঐ | 4 | নামুজা | ৩৬০০ |
5. | মোঃ হারম্নন উর রশিদ | মৃত- আছির উদ্দিন | হাবিবা | ঐ | 5 | চক পাহুনন্দা | ৩৬০০ |
6. | মোঃ মোসত্মাফিজুর রহমান | মোঃ হাফেজ উদ্দিন | ছকিনা | ঐ | 5 | ঐ | ৩৬০০ |
7. | মোঃ এমডু হানিফ | মোঃ মোজাম্মেল হক | নূরজাহান | ঐ | 6 | চিরলা | ৩৬০০ |
8. | মোঃ দেলুয়ার হোসেন | মোঃ হামিদুল ইসলাম | আনোয়ারা | ঐ | 4 | মহদিপুর | ৩৬০০ |
9. | মোছাঃ নুর জাহান | মোঃ জমি ফকির | আয়েশা বেওয়া | ঐ | 8 | ভাতকোটা | ৩৬০০ |
10. | মোঃ রাববু মিয়া | মৃত- আকবর আলী | আখেরম্নন | ঐ | 9 | ঐ | ৩৬০০ |
11. | মোঃ তোফাজুল হোসেন | মৃত- হারেচ উদ্দিন | খুকু মনি | ঐ | 1 | দোগড় | ৩৬০০ |
12. | মোঃ মতিবুল ইসলাম | মৃত- ফয়েজ উদ্দিন | সামিনা বেওয়া | ঐ | 4 | ঐ | ৩৬০০ |
13. | মোঃ মামুনুর রশীদ | মৃত- গোলাম মোসত্মফা | সামসুন্নাহার | ঐ | 6 | চকঈশ্বরপুর | ৩৬০০ |
14. | মোঃ রোসত্মম আলী | মৃত- আবু বকর | কোমেলা | ঐ | 9 | খাসপাহুনন্দা | ৩৬০০ |
15. | মোঃ মিলন হোসেন | মৃত- আজিজার রহমান | সুফিয়া | ঐ | 9 | ঐ | ৩৬০০ |
16. | মোছাঃ মাহমুদা খাতুন | মৃত- মোবারক আলী | শাহেরা বেওয়া | ঐ | 9 | ঐ | ৩৬০০ |
17. | মোছাঃ জোন্না বেগম | মৃত- শরীফ উদ্দিন | বুলবুলি বেগম | ঐ | 8 | সুন্দরপুর | ৩৬০০ |
18. | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | দুলাল শাহ্ | আসমা | ঐ | 3 | ঐ | ৩৬০০ |
19. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ময়েজ উদ্দিন | বেগম | ঐ | 9 | খাসপাহুনন্দা | ৩৬০০ |
20. | জায়বর আলী | অবা হোসেন | জামেনা বেওয়া | ঐ | 9 | ঐ | ৩৬০০ |
21. | মোসলেমা খাতুন | উজ্জল | মেরিনা | ঐ | 7 | রাজনগর | ৩৬০০ |
22. | মোশাররফ হোসেন | ওয়াহেদ সরকার | কদভানু | ঐ | 3 | জগদিশপুর | ৩৬০০ |
23. | মোয়াজ্জেম হোসেন | মোজাম্মেল হক | আজিনা বেওয়া | ঐ | 4 | চকবরকত | ৩৬০০ |
24. | মিনহাজুল ইসলাম | উলতাজ হোসেন | আবেদা বেওয়া | ঐ | 9 | খাসপাহুনন্দা | ৩৬০০ |
25. | আতোয়ার হোসেন | চান্দু সরদার | ফতেমন বেওয়া | ঐ | 7 | মাহদীপুর | ৩৬০০ |
26. | তৈয়ব আলী | আঃ বারিক মন্ডল | সালেহা খাতুন | ঐ | 6 | চিরলা | ৩৬০০ |
27. | সারেফন খাতুন | ফিরোজ হোসেন | শরিফা বেওয়া | ঐ | 9 | জগদিশপুর | ৩৬০০ |
28. | হাসনা খাতুন | বেলাল হোসেন | বুলি আরা | ঐ | 9 | খাসপাহুনন্দা | ৩৬০০ |
29. | জিয়ারম্নল | সাহার উদ্দিন | জিন্নাতুন | ঐ | 4 | চকবরকত | ৩৬০০ |
30. | মজনু মিয়া | খায়রম্নল ইসলাম | খইমন বেওয়া | ঐ | 5 | জগদিশপুর | ৩৬০০ |
31. | হাসনা খাতুন | আঃ গফুর দেওয়ান | আবেদা বেওয়া | ঐ | 4 | চকবরকত | ৩৬০০ |
32. | দেলোয়ার হোসেন | আঃ জোববার | লজিমন বেওয়া | ঐ | 7 | মাহদীপুর | ৩৬০০ |
33. | আনিছুর রহমান | আঃ গফুর দেওয়ান | আবেদা বেওয়া | ঐ | 4 | চকবরকত | ৩৬০০ |
34. | মতিয়ার রহমান লেবু | আফসার আলী | মজিদা বেওয়া | ঐ | 5 | চকপাহুনন্দা | ৩৬০০ |
35. | ফেরদৌস হোসেন | বয়েন উদ্দিন | ফিরোজা বেওয়া | ঐ | 6 | চিরলা | ৩৬০০ |
36. | হোসেন আলী | আবুল হোসেন | জাবেদা বেওয়া | ঐ |
| খাসপাহুনন্দা | ৩৬০০ |
37. | আলেছা খাতুন | আজিমুদ্দিন | রতন বেগম | ঐ |
| চকবরকত | ৩৬০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS